Promo-index week 41 van 2026
Op 5 oktober 2026 telden we 33.353 promoties (101.322 producten, varianten van één actie als één promotie geteld) bij 51 Belgische winkels. Elke korting is omgerekend naar één stuk.
- Bij Albert Heijn vraagt 100% van de promoties een klantenkaart (391 van 391); bij Carrefour 3% (72 van 2.543).
- De hoogste mediane korting per stuk staat bij Albert Heijn: 50% (op 391 promoties).
4.843 promoties lopen binnen 7 dagen af.
Tegenover week 40 van 2026: +4175 promoties (29.178 → 33.353). Grootste verschuivingen: Coolblue +2993, bol +1354, Gamma +975, Leen Bakker +747, Kruidvat −745.
De grootste kortingen per stuk
Hoogste korting per stuk, maximaal 3 per winkel. Kortingen boven 80% staan er niet bij: die controleren we eerst nog.
| Product | Winkel | Korting | Prijs per stuk | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|
| 2 eindkapjes Ø28 mm - gewalst staal | Leen Bakker | −80% | €0,50 | — |
| Dames singlet | Wibra | −80% | €1,00 | — |
| Dames top ajour – plus size | Wibra | −80% | €2,00 | — |
| Ei mdf 3ass fsc mix 70% | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| K3 verkleedpak ‘Regenboog’ (3-8 j) blauw | Happyland | −80% | €5,00 | — |
| Groggy Kostuumvest met strepen | JBC | −80% | €10,00 | — |
| Fish & Chips Lichtblauwe bomber | JBC | −80% | €10,00 | — |
| Ornament maretak rood | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| Universal Music Nederland Helmut Lotti - Helmut Lotti Goes Classic (2 CD) (30th Anniversary Edition) | bol | −80% | €5,00 | — |
| Reebok Club C Dames | JD Sports | −79% | €20,00 | — |
| adidas Originals Tape Shorts | JD Sports | −78% | €10,00 | — |
| Dames top ajour | Wibra | −78% | €2,00 | — |
| Supply & Demand Bucko Denim Shorts | JD Sports | −78% | €10,00 | — |
| Bedlade Ties - antraciet | Leen Bakker | −78% | €22,50 | — |
| herenpolo Denton regular fit piqué donkergroen | HEMA | −76% | €5,50 | — |
Per winkel
| Winkel | Promoties | Mediane korting per stuk | Met klantenkaart | Eindigt binnen 7 dagen |
|---|---|---|---|---|
| Coolblue | 3.452 | — | geen vermeld | 0 |
| Carrefour | 2.543 | 25% | 3% | 1.324 |
| Intratuin | 2.267 | 20% | geen vermeld | 0 |
| HEMA | 2.035 | 30% | 13% | 0 |
| Kruidvat | 1.838 | 33% | 6% | 63 |
| bol | 1.693 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Gamma | 1.596 | 25% | 51% | 0 |
| JD Sports | 1.272 | 41% | geen vermeld | 0 |
| Happyland | 1.137 | 33% | geen vermeld | 0 |
| Aveve | 1.069 | 25% | 19% | 0 |
| Leen Bakker | 1.016 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Delhaize | 988 | 33% | 77% | 691 |
| Brico | 857 | 25% | 79% | 423 |
| Hubo | 857 | 48% | geen vermeld | 150 |
| JYSK | 853 | 33% | geen vermeld | 1 |
| Expert | 739 | — | geen vermeld | 0 |
| Selexion | 689 | — | geen vermeld | 0 |
| JBC | 576 | 42% | geen vermeld | 0 |
| Medi-Market | 574 | 35% | geen vermeld | 0 |
| X2O | 546 | 20% | geen vermeld | 0 |
| Kwantum | 540 | 20% | geen vermeld | 0 |
| Vanden Borre | 539 | — | geen vermeld | 0 |
| Di | 514 | 35% | geen vermeld | 0 |
| Krëfel | 419 | 17% | geen vermeld | 17 |
| Lidl | 414 | 25% | 8% | 200 |
| Aldi | 403 | 25% | geen vermeld | 183 |
| Albert Heijn | 391 | 50% | 100% | 391 |
| OKay | 386 | 30% | 100% | 381 |
| Standaard Boekhandel | 385 | 37% | geen vermeld | 0 |
| Toolstation | 318 | 20% | geen vermeld | 0 |
| MediaMarkt | 277 | 13% | geen vermeld | 0 |
| Colruyt | 266 | 25% | 77% | 191 |
| Xenos | 261 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Bioplanet | 245 | 20% | 100% | 241 |
| Action | 175 | 16% | geen vermeld | 175 |
| Sports Direct | 151 | 23% | geen vermeld | 0 |
| ICI Paris XL | 145 | — | geen vermeld | 0 |
| Wibra | 143 | 22% | geen vermeld | 0 |
| Prik & Tik | 111 | 25% | geen vermeld | 37 |
| Eldi | 110 | 16% | geen vermeld | 0 |
| Tom & Co | 94 | 15% | geen vermeld | 35 |
| Maxi Zoo | 80 | 20% | 75% | 77 |
| AVA | 74 | 40% | geen vermeld | 0 |
| Zeeman | 73 | 24% | geen vermeld | 73 |
| Jumbo | 73 | 33% | geen vermeld | 73 |
| Spar | 63 | 25% | geen vermeld | 63 |
| Dille & Kamille | 45 | 50% | geen vermeld | 0 |
| Picard | 39 | 25% | 100% | 39 |
| Bon'Ap | 15 | — | geen vermeld | 9 |
| Alvo | 6 | — | geen vermeld | 6 |
| Dreamland | 1 | — | geen vermeld | 0 |
Soorten korting
Nieuwe prijs 31% · % korting 30% · Gratis erbij 15% · 2e aan korting 6% · Meerdere voor € 6% · Korting onder voorwaarde 5% · Cashback of inruil 3% · Cadeau of punten 3% · € korting 1%
Hoe we tellen
Alles is geteld uit de promoties die op 5 oktober 2026 op de sites van de winkels stonden; er is niets geschat en geen tekst door een AI geschreven. De korting per stuk rekenen we vanaf de gewone prijs van één stuk (zo rekenen we). De mediane korting en de ranglijst laten 57 promoties weg waarvan een van onze controles zegt dat de gegevens niet kloppen of nog nagekeken moeten worden. De mediaan en het aandeel met klantenkaart staan er alleen bij winkels met minstens 30 promoties; «geen vermeld» betekent dat de gegevens van de winkel geen klantenkaart noemen, niet dat er zeker geen bestaat. Deze index vergelijkt nog geen prijzen in de tijd: daarvoor is de prijsgeschiedenis nog te kort. Laatst bijgewerkt 05/10/2026 08:00.
