Promo-index week 40 van 2026
Op 1 oktober 2026 telden we 29.178 promoties (59.863 producten, varianten van één actie als één promotie geteld) bij 54 Belgische winkels. Elke korting is omgerekend naar één stuk.
- Bij Albert Heijn vraagt 100% van de promoties een klantenkaart (651 van 651); bij Carrefour 3% (78 van 2.521).
- De hoogste mediane korting per stuk staat bij Dille & Kamille: 50% (op 45 promoties).
10.737 promoties lopen binnen 7 dagen af.
De grootste kortingen per stuk
Hoogste korting per stuk, maximaal 3 per winkel. Kortingen boven 80% staan er niet bij: die controleren we eerst nog.
| Product | Winkel | Korting | Prijs per stuk | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|
| 2 eindkapjes Ø28 mm - gewalst staal | Leen Bakker | −80% | €0,50 | — |
| Hampton Bays Bruine broek, straight fit | JBC | −80% | €10,00 | — |
| Dames singlet | Wibra | −80% | €1,00 | — |
| Dames top ajour – plus size | Wibra | −80% | €2,00 | — |
| Ei mdf 3ass fsc mix 70% | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| K3 verkleedpak ‘Regenboog’ (3-8 j) blauw | Happyland | −80% | €5,00 | — |
| Ornament maretak rood | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| Universal Music Nederland Helmut Lotti - Helmut Lotti Goes Classic (2 CD) (30th Anniversary Edition) | bol | −80% | €5,00 | — |
| Reebok Club C Dames | JD Sports | −79% | €20,00 | — |
| adidas Originals Tape Shorts | JD Sports | −78% | €10,00 | — |
| Dames top ajour | Wibra | −78% | €2,00 | — |
| Supply & Demand Bucko Denim Shorts | JD Sports | −78% | €10,00 | — |
| Bedlade Ties - antraciet | Leen Bakker | −78% | €22,50 | — |
| herenpolo Denton regular fit piqué donkergroen | HEMA | −76% | €5,50 | — |
| Saninstal puntdook 40mm 10 stuks | Hubo | −75% | €0,69 | 5 apr |
Per winkel
| Winkel | Promoties | Mediane korting per stuk | Met klantenkaart | Eindigt binnen 7 dagen |
|---|---|---|---|---|
| Kruidvat | 2.583 | 26% | 5% | 2.481 |
| Intratuin | 2.550 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Carrefour | 2.521 | 25% | 3% | 987 |
| HEMA | 1.394 | 30% | 20% | 1.048 |
| Hubo | 1.341 | 33% | geen vermeld | 540 |
| JD Sports | 1.273 | 41% | geen vermeld | 0 |
| Happyland | 1.137 | 33% | geen vermeld | 0 |
| Delhaize | 1.084 | 33% | 74% | 750 |
| Aveve | 1.062 | 25% | 19% | 0 |
| Holland & Barrett | 1.035 | 25% | 3% | 1.035 |
| JYSK | 948 | 37% | geen vermeld | 840 |
| Brico | 857 | 30% | 79% | 109 |
| Expert | 757 | — | geen vermeld | 38 |
| Selexion | 740 | — | geen vermeld | 38 |
| Albert Heijn | 651 | 33% | 100% | 651 |
| Gamma | 621 | 30% | 27% | 0 |
| Medi-Market | 568 | 35% | geen vermeld | 0 |
| Kwantum | 566 | 20% | geen vermeld | 0 |
| Vanden Borre | 553 | — | geen vermeld | 2 |
| Di | 532 | 35% | geen vermeld | 0 |
| Coolblue | 459 | — | geen vermeld | 296 |
| Krëfel | 411 | 17% | geen vermeld | 76 |
| Aldi | 409 | 25% | geen vermeld | 237 |
| OKay | 385 | 30% | 100% | 379 |
| Standaard Boekhandel | 377 | 37% | geen vermeld | 0 |
| bol | 339 | 24% | geen vermeld | 0 |
| Toolstation | 315 | 20% | geen vermeld | 0 |
| MediaMarkt | 314 | 11% | geen vermeld | 0 |
| JBC | 300 | 42% | geen vermeld | 0 |
| Colruyt | 295 | 28% | 68% | 189 |
| X2O | 273 | 31% | geen vermeld | 0 |
| Leen Bakker | 269 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Lidl | 267 | 25% | 6% | 195 |
| Xenos | 263 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Bioplanet | 246 | 20% | 100% | 240 |
| Action | 175 | 16% | geen vermeld | 175 |
| Sports Direct | 153 | 23% | geen vermeld | 0 |
| Wibra | 149 | 22% | geen vermeld | 0 |
| Prik & Tik | 112 | 25% | geen vermeld | 39 |
| Eldi | 110 | 16% | geen vermeld | 0 |
| Intermarché | 105 | 28% | 17% | 105 |
| Tom & Co | 94 | 15% | geen vermeld | 0 |
| Maxi Zoo | 81 | 20% | 75% | 78 |
| ICI Paris XL | 81 | — | 48% | 24 |
| Zeeman | 74 | 21% | geen vermeld | 0 |
| AVA | 74 | 40% | geen vermeld | 0 |
| Jumbo | 73 | 33% | geen vermeld | 73 |
| Spar | 64 | 25% | geen vermeld | 64 |
| Dille & Kamille | 45 | 50% | geen vermeld | 0 |
| Picard | 39 | 25% | 100% | 0 |
| Torfs | 33 | 30% | geen vermeld | 33 |
| Bon'Ap | 14 | — | geen vermeld | 9 |
| Alvo | 6 | — | geen vermeld | 6 |
| Dreamland | 1 | — | geen vermeld | 0 |
Soorten korting
% korting 36% · Nieuwe prijs 22% · Gratis erbij 18% · 2e aan korting 9% · Meerdere voor € 7% · Cadeau of punten 4% · Cashback of inruil 3% · € korting 1% · Korting onder voorwaarde 0%
Hoe we tellen
Alles is geteld uit de promoties die op 1 oktober 2026 op de sites van de winkels stonden; er is niets geschat en geen tekst door een AI geschreven. De korting per stuk rekenen we vanaf de gewone prijs van één stuk (zo rekenen we). De mediane korting en de ranglijst laten 56 promoties weg waarvan een van onze controles zegt dat de gegevens niet kloppen of nog nagekeken moeten worden. De mediaan en het aandeel met klantenkaart staan er alleen bij winkels met minstens 30 promoties; «geen vermeld» betekent dat de gegevens van de winkel geen klantenkaart noemen, niet dat er zeker geen bestaat. Deze index vergelijkt nog geen prijzen in de tijd: daarvoor is de prijsgeschiedenis nog te kort. Laatst bijgewerkt 01/10/2026 19:46.
