Promo-index
Hoeveel korting geven de Belgische winkels vandaag? Elke nacht, als alle winkels zijn opgehaald, tellen we wat er op dealio staat: hoeveel producten in promotie, hoe groot de korting per stuk is en welk deel van het assortiment in promotie staat. Geen schatting en geen AI: elk cijfer is een telling op de kortingen van die dag. Stand van 11/10/2026, dag 1 sinds 11/10.
Het verloop per dag (producten, mediane korting, indexcijfer) verschijnt hier vanaf de tweede dag.
Per categorie in beeld
Gesorteerd op mediane korting. De lichte balk loopt van het eerste tot het derde kwartiel: de helft van de kortingen zit daar tussen; de stip is de mediaan.
Soort korting per categorie
Per winkel in beeld
De 20 grootste winkels (op producten) met genoeg kortingen voor een mediaan, gesorteerd op mediane korting; alle 63 winkels staan in de tabel onderaan.
Soort korting per winkel
Per categorie in cijfers
| Categorie | Producten Δ dag | Mediaan Δ week | Helft tussen | ≥ 40% | Winkels | Soort korting | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boodschappen | 14.166 | 33% | 25% – 40% | 28% | 21 | Gratis erbij 30%, % korting 23% | na 7 d |
| Voeding | 4.134 | 25% | 20% – 33% | 21% | 29 | % korting 30%, Gratis erbij 26% | na 7 d |
| Drank | 1.876 | 25% | 10% – 33% | 11% | 22 | % korting 48%, Gratis erbij 28% | na 7 d |
| Verzorging & drogisterij | 12.126 | 33% | 25% – 50% | 41% | 33 | Cadeau of punten 34%, Gratis erbij 29% | na 7 d |
| Huishouden | 2.518 | 25% | 18% – 40% | 27% | 40 | Nieuwe prijs 54%, Gratis erbij 22% | na 7 d |
| Baby & kind | 1.612 | 25% | 25% – 40% | 25% | 22 | Nieuwe prijs 34%, Gratis erbij 27% | na 7 d |
| Dieren | 1.934 | 25% | 15% – 25% | 6% | 21 | % korting 26%, Gratis erbij 22% | na 7 d |
| Elektronica | 9.820 | 20% | 11% – 30% | 10% | 27 | Nieuwe prijs 69%, Cashback of inruil 15% | na 7 d |
| Huis & tuin | 42.047 | 25% | 20% – 27% | 13% | 37 | Nieuwe prijs 47%, % korting 42% | na 7 d |
| Mode | 3.928 | 38% | 30% – 50% | 47% | 22 | Nieuwe prijs 50%, % korting 36% | na 7 d |
| Speelgoed | 2.477 | 28% | 20% – 36% | 23% | 20 | Cadeau of punten 55%, Nieuwe prijs 39% | na 7 d |
| Sport & vrije tijd | 566 | 33% | 25% – 37% | 8% | 20 | Nieuwe prijs 64%, Gratis erbij 20% | na 7 d |
| Overig | 161 | 20% | 10% – 30% | 7% | 10 | Nieuwe prijs 87%, % korting 12% | na 7 d |
Boodschappen is de mand van voeding, drank, huishouden, verzorging & drogisterij bij de voedingswinkels. Mediaan en kwartielen alleen vanaf 30 kortingen met een percentage per stuk; «–» is dus «te weinig om te zeggen». Elektronica rekent grotendeels tegen een adviesprijs en zit daarom niet in de boodschappenmand.
Per winkel in cijfers
| Winkel | Producten Δ dag | Mediaan Δ week | Helft tussen | ≥ 40% | Assortiment in promotie | Soort korting | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2O | 15.031 | 20% | 15% – 40% | 27% | – | Nieuwe prijs 97%, % korting 3% | na 7 d |
| Gamma | 8.217 | 25% | 20% – 25% | 7% | – | % korting 97%, Gratis erbij 3% | na 7 d |
| Kruidvat | 6.838 | 33% | 25% – 50% | 38% | – | Cadeau of punten 47%, Gratis erbij 22% | na 7 d |
| Brico | 5.044 | 25% | 25% – 25% | 3% | – | % korting 89%, Gratis erbij 11% | na 7 d |
| Coolblue | 2.787 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 90%, Cashback of inruil 6% | na 7 d |
| Hubo | 2.590 | 25% | 25% – 50% | 30% | – | % korting 83%, Cashback of inruil 9% | na 7 d |
| Intratuin | 2.368 | 20% | 20% – 40% | 32% | – | Meerdere voor € 37%, Gratis erbij 36% | na 7 d |
| HEMA | 2.135 | 30% | 26% – 33% | 15% | – | Nieuwe prijs 30%, Gratis erbij 29% | na 7 d |
| Holland & Barrett | 1.999 | 50% | 30% – 50% | 63% | – | Gratis erbij 57%, % korting 33% | na 7 d |
| Carrefour | 1.793 | 10% | 10% – 33% | 18% | 18,9% van 12.813 | % korting 52%, Gratis erbij 33% | na 7 d |
| Leen Bakker | 1.766 | 25% | 20% – 25% | 8% | – | Nieuwe prijs 50%, % korting 40% | na 7 d |
| Exellent | 1.702 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 77%, Cashback of inruil 15% | na 7 d |
| Expert | 1.695 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 78%, Cashback of inruil 14% | na 7 d |
| Supra Bazar | 1.687 | 20% | 17% – 26% | 7% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Euro Shop | 1.667 | 20% | 15% – 27% | 7% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| JBC | 1.653 | 43% | 36% – 55% | 57% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Selexion | 1.647 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 77%, Cashback of inruil 15% | na 7 d |
| Weba | 1.610 | 13% | 8% – 20% | 4% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Di | 1.608 | 33% | 30% – 33% | 12% | – | Gratis erbij 63%, 2e aan korting 24% | na 7 d |
| Delhaize | 1.488 | 33% | 25% – 50% | 31% | 9,8% van 11.317 | Gratis erbij 53%, 2e aan korting 26% | na 7 d |
| Colruyt | 1.414 | 25% | 25% – 33% | 19% | – | % korting 64%, Gratis erbij 31% | na 7 d |
| Dreamland | 1.361 | – | – | – | – | Cadeau of punten 100% | na 7 d |
| Happyland | 1.333 | 33% | 21% – 49% | 38% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| JD Sports | 1.272 | 41% | 31% – 53% | 57% | – | % korting 100% | na 7 d |
| ICI Paris XL | 1.258 | 30% | 30% – 30% | 3% | – | Cadeau of punten 80%, Korting onder voorwaarde 14% | na 7 d |
| Vanden Borre | 1.159 | – | – | – | – | Cashback of inruil 42%, Nieuwe prijs 31% | na 7 d |
| Kwantum | 1.007 | 15% | 10% – 15% | 9% | – | % korting 69%, Korting onder voorwaarde 23% | na 7 d |
| JYSK | 1.006 | 42% | 27% – 50% | 52% | – | % korting 100%, Nieuwe prijs 0% | na 7 d |
| Toolstation | 790 | 20% | 10% – 20% | 0% | – | Cadeau of punten 60%, Gratis erbij 21% | na 7 d |
| Medi-Market | 742 | 35% | 30% – 40% | 43% | – | % korting 68%, Nieuwe prijs 23% | na 7 d |
| Xenos | 681 | 25% | 20% – 30% | 11% | – | Nieuwe prijs 44%, % korting 34% | na 7 d |
| Aveve | 568 | 20% | 15% – 25% | 3% | – | 2e aan korting 37%, Gratis erbij 30% | na 7 d |
| Albert Heijn | 562 | 49% | 29% – 50% | 62% | 8,7% van 11.140 | Meerdere voor € 49%, Gratis erbij 37% | na 7 d |
| Krëfel | 506 | 17% | 11% – 28% | 6% | – | % korting 91%, Cadeau of punten 5% | na 7 d |
| OKay | 472 | 30% | 25% – 33% | 18% | – | % korting 98%, € korting 2% | na 7 d |
| MediaMarkt | 434 | 15% | 7% – 33% | 7% | – | Cashback of inruil 34%, Nieuwe prijs 25% | na 7 d |
| Lidl | 409 | 25% | 20% – 34% | 19% | – | % korting 44%, Nieuwe prijs 38% | na 7 d |
| Tom & Co | 397 | 25% | 20% – 33% | 13% | – | 2e aan korting 43%, Gratis erbij 35% | na 7 d |
| Standaard Boekhandel | 394 | 37% | 33% – 37% | 0% | – | Nieuwe prijs 61%, Gratis erbij 23% | na 7 d |
| Amazing Oriental | 277 | 21% | 18% – 27% | 7% | – | Nieuwe prijs 99%, Gratis erbij 1% | na 7 d |
| Aldi | 238 | 25% | 20% – 35% | 22% | – | Nieuwe prijs 68%, % korting 12% | na 7 d |
| Bioplanet | 186 | 15% | 15% – 20% | 2% | – | % korting 100% | na 7 d |
| Action | 151 | 16% | 12% – 20% | 0% | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Jumbo | 147 | 31% | 25% – 50% | 29% | – | Nieuwe prijs 33%, Gratis erbij 28% | na 7 d |
| Sports Direct | 137 | 23% | 22% – 25% | 1% | – | Meerdere voor € 100% | na 7 d |
| Maxi Zoo | 135 | 25% | 20% – 25% | 9% | – | % korting 72%, 2e aan korting 24% | na 7 d |
| Wibra | 135 | 23% | 16% – 67% | 39% | – | Nieuwe prijs 84%, Meerdere voor € 7% | na 7 d |
| Eldi | 111 | 14% | 10% – 22% | 7% | – | % korting 76%, € korting 13% | na 7 d |
| Intermarché | 95 | 29% | 25% – 50% | 36% | – | Gratis erbij 38%, 2e aan korting 22% | na 7 d |
| Wooners | 82 | 50% | 33% – 50% | 57% | – | Gratis erbij 48%, Nieuwe prijs 33% | na 7 d |
| AVA | 74 | 40% | 40% – 40% | 92% | – | % korting 100% | na 7 d |
| Spar | 62 | 28% | 25% – 50% | 46% | – | Gratis erbij 47%, % korting 26% | na 7 d |
| Aronde | 58 | – | – | – | – | Folderprijs (zonder korting) 97%, Nieuwe prijs 2% | na 7 d |
| Electro Depot | 50 | – | – | – | – | Folderprijs (zonder korting) 100% | na 7 d |
| Zeeman | 49 | – | – | – | – | Folderprijs (zonder korting) 100% | na 7 d |
| Picard | 39 | 25% | 25% – 25% | 0% | – | € korting 100% | na 7 d |
| Dille & Kamille | 28 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Bon'Ap | 16 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 50%, % korting 31% | na 7 d |
| Bofrost | 11 | – | – | – | – | Gratis erbij 73%, € korting 27% | na 7 d |
| Buurtslagers | 10 | – | – | – | – | % korting 60%, Nieuwe prijs 40% | na 7 d |
| Prik & Tik | 10 | – | – | – | – | Nieuwe prijs 100% | na 7 d |
| Alvo | 6 | – | – | – | – | 2e aan korting 50%, Gratis erbij 50% | na 7 d |
| Bel&Bo | 2 | – | – | – | – | Meerdere voor € 100% | na 7 d |
Hoe we tellen
Producten is wat de site die dag toont, geteld zoals de teller op de startpagina telt. Korting per stuk is het percentage dat we voor elke korting uitrekenen («1+1 gratis» is 50% per stuk, «2e aan -50%» is 25%; hoe dat gaat staat hier). We nemen de mediaan en de kwartielen, nooit een gemiddelde: winkels schrijven vooral «-25%» en «-30%», dus de mediaan verspringt in stappen en het aandeel vanaf 40% zegt meer. Assortiment in promotie kunnen we alleen tellen bij winkels waarvan we het hele assortiment lezen; vandaag zijn dat Delhaize, Carrefour en Albert Heijn.
Het indexcijfer komt er pas na 7 eerdere dagen: elk onderdeel gedeeld door het midden van zijn eigen voorgaande 28 dagen, maal 100, en daarvan het meetkundig gemiddelde. 100 is dus «zoals de weken ervoor»; 110 is tien procent meer promotiedruk. Of de onderdelen van dag tot dag wel bewegen, is nog niet gemeten: daarvoor dient deze pagina de eerste weken. Een winkel die een nacht niet opgehaald kon worden, telt die dag niet mee; de kolom winkels laat dat zien.
Het weekoverzicht geeft elke maandag dezelfde soort cijfers per winkel, met de grootste kortingen van de week.
