Bosch Serie 4 airfryer MAF462B1
Airfryer met 1 mand, 6,1 l en 2050 W. Vandaag in promotie bij 2 winkels, vanaf 113,99 euro.
Elke uitspraak staat met haar bron. Specificaties volgens Bosch; controleer bij de winkel voor je koopt. Onderzocht op 6 oktober 2026.
Vandaag in promotie
- Expert Bosch serie 4 air fryer zwart MAF462B1 €113,99 · Promo
- Selexion Bosch serie 4 air fryer zwart MAF462B1 €119,99 · Promo
Specificaties
| Inhoud | 6,1 l | Bron: media3.bosch-home.com |
|---|---|---|
| Aantal manden | 1 | Bron: bosch-home.be |
| Kijkvenster | neeProductpagina Bosch: geen kijkvenster | Bron: bosch-home.be |
| Maximumtemperatuur | 200 °CInstelbaar van 40 tot 200 °C | Bron: media3.bosch-home.com |
| Vermogen | 2050 W | Bron: media3.bosch-home.com |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | jaMand, uitneembaar binnenrooster en grillset | Bron: media3.bosch-home.com |
| Aantal programma's | 7Plus warmhouden en ontdooien; de productpagina telt die mee (9) | Bron: media3.bosch-home.com |
| Geluid | 63 dB(A)Opgave van Bosch (re 1 pW) | Bron: bosch-home.be |
| Antiaanbaklaag | antiaanbaklaag op roosterplaatMateriaal en PTFE/PFAS-vrij niet vermeld | Bron: media3.bosch-home.com |
| Afmetingen | 33,2 x 27,6 x 38,5Hoogte x breedte x diepte | Bron: media3.bosch-home.com |
| Gewicht | 5,3 kgNettogewicht | Bron: media3.bosch-home.com |
| Extra's en accessoires | grillset: rek en 4 spiesenRoestvrij staal; ook uitneembare roosterplaat, verwarming boven en onder, touchscreen | Bron: media3.bosch-home.com |
Heb je dit nodig?
Aantal manden: 1
Een airfryer met twee lades heeft twee aparte kookzones. Daarin kun je twee gerechten tegelijk bereiden, elk op een eigen temperatuur.
Nodig als Handig als je vaak een volledige maaltijd in één keer klaarmaakt, bijvoorbeeld vlees en friet, of als je voor een groot gezin kookt (Test-Aankoop, Consumentenbond).
Niet nodig als Meestal bak je maar één ding tegelijk, of je hebt weinig plek op het aanrecht? Dan volstaat één mand. Volgens de Consumentenbond nemen dubbele airfryers meer plaats in.
Kijkvenster: nee
Een venster vooraan waardoor je het eten ziet zonder de lade te openen. Volgens Which? hebben de meeste airfryers in ovenmodel er een; Philips zet het op sommige mandmodellen.
Nodig als Handig als je de bruining graag in het oog houdt zonder de bereiding te onderbreken.
Niet nodig als Vind je het geen bezwaar om de mand even uit te trekken om te kijken, dan kun je zonder. Volgens Which? onderbreek je daarmee wel de bereiding.
Bron: which.co.uk, philips.be
Vaatwasserbestendige onderdelen: ja
Mand, bak en andere losse onderdelen mogen in de vaatwasser. Volgens de Consumentenbond kunnen veel onderdelen in de vaatwasser; Which? zegt dat dit niet voor alle onderdelen geldt.
Nodig als Belangrijk als je niet graag met de hand afwast. In het onderzoek van de Consumentenbond vonden consumenten schoonmaken het belangrijkste punt van gebruiksgemak.
Niet nodig als Was je toch met de hand af, dan is dit minder belangrijk.
Wat tests en kopers ervan vinden
Stiftung Warentest (via testberichte.de) Test · gut (2,3) · 2026-09
Stiftung Warentest (test van september 2026) geeft dit model 'goed' (2,3) en noemt het een prijstip in de middenmoot. De score komt via testberichte.de; op test.de zijn de resultaten betalend.
Pluspunten sterk in gebruiksgemak; positief op veiligheid en milieu
Minpunten bereiding net onder de beste modellen, vooral bij friet en groenten
Lees bij Stiftung Warentest (via testberichte.de) (deels achter een betaalmuur)
Consumentenbond Test
Getest door de Consumentenbond; de scores zijn alleen voor leden. Vrij te lezen: er past tot 1.330 g diepvriesfriet in en het toestel is vrij smal (33 x 28 x 38 cm, 5 kg).
Lees bij Consumentenbond (deels achter een betaalmuur)
MediaMarkt BE Beoordelingen van kopers · 4.9/5 · 123 beoordelingen · 2026-10
Klanten van MediaMarkt België geven gemiddeld 4,9 op 5 (123 beoordelingen, stand 6 oktober 2026). Van de 8 getoonde beoordelingen zijn er 4 verzameld via een promotie.
Bosch (bosch-home.be) Beoordelingen van kopers · 4.7/5 · 160 beoordelingen · 2026-10
Op de eigen productpagina van Bosch staat een gemiddelde gebruikersscore van 4,7 op 5; dit zijn beoordelingen op de site van de fabrikant zelf.
Goed om te weten
- Bosch noemt een warmhoudfunctie die gerechten tot een half uur warm houdt op maximaal 80 °C. Bron: media3.bosch-home.com
- Volgens Bosch is voorverwarmen niet nodig. Bron: media3.bosch-home.com
- De Consumentenbond mat een maximale lading van 1.330 g diepvriesfriet. Bron: consumentenbond.nl
Vergelijk met andere airfryers
| Model | Aantal manden | Inhoud | Vermogen | Stoomfunctie | Kijkvenster | Maximumtemperatuur | Vandaag in promotie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch MAF462B1Serie 4, Air Fryer, Zwart | 1 | 6,1 l | 2050 W | – | nee | 200 °C | vanaf €113,992 winkels |
| Bosch MAFD661B7Serie 6, Double Stack Drawer Air Fryer, Zwart | 2 | 12 l | 2800 W | – | nee | 230 °C | vanaf €229,992 winkels |
| Domo DO1185FRAirfryer Double Fry Zone - 2 x 5,5 L - 2950 W | 2 | 11 l | 2950 W | – | ja | 220 °C | vanaf €99,951 winkel |
| Moulinex EZ501810Easy Fry & Grill EZ501810 Air fryer - 8 programma's - 4,6L | 1 | 4,6 L | 1550 W | nee | nee | 200 °C | vanaf €69,992 winkels |
| Moulinex EZ572DF0Easy Fry Silence, air fryer 5L, Silent technology, Smart Assist-systeem | – | 5 L | 1400-1670 | nee | nee | 220 °C | vanaf €119,993 winkels |
| Moulinex EZ942DF0XXL Dual Easy Fry, XXL dubbele air fryer, gesynchroniseerde bereiding, 11 L inhoud, +8 personen | 2 | 11 L | 2700 W | nee | nee | 200 °C | vanaf €159,991 winkel |
| Philips NA2212000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver) | 1 | 4,2 l | 1500 W | – | ja | 200 °C | vanaf €75,991 winkel |
| Philips NA3323000-serie Airfryer 6,2 l NA332/00 | 1 | 6,2 l | 1700 W | – | ja | 200 °C | vanaf €121,002 winkels |
| Philips NA3423000-serie Airfryer 7,2 l NA342/00 | 1 | 7,2 l | 2000 W | – | ja | 200 °C | vanaf €157,004 winkels |
| Philips NA3523000-serie Airfryer met twee manden NA352/00 | 2 | 9 l | 2750 W | – | nee | 200 °C | vanaf €132,005 winkels |
| Philips NA5555000-serie Airfryer met twee manden | 2 | 9 l | 2750 W | ja | – | 200 °C | vanaf €188,004 winkels |
| Philips NA565Philips Airfryer 5000-serie Airfryer | 2 | 9,5 l | 2750 W | ja | – | 200 °C | vanaf €228,004 winkels |
| Russell Hobbs 27630-56Satisfry Heißluftfritteuse 8,3L | 1 | 8,3 l | 1800 W | – | nee | 200 °C | vanaf €83,991 winkel |
